Тормозные-колодки SEAT Leon II

Модификация Промежуток выпуска Объем двиг. Мощность двиг. Код двиг. Тип двиг. Комментарий
1.2 TSI 2010 — 2012 1,2 105 л.с. CBZB Бензиновый
1.4 16V 2006 — 2012 1,4 86 л.с. CGGB; BXW Бензиновый
1.4 TSI 2007 — 2012 1,4 125 л.с. CAXC Бензиновый
1.6 2005 — 2012 1,6 102 л.с. CMXA; BSE; BSF; CCSA Бензиновый
1.6 LPG 2009 — 2012 1,6 102 л.с. CHGA Бензиновый
1.8 TSI 2007 — 2012 1,8 160 л.с. BZB; CDAA Бензиновый
1.9 TDI 2005 — 2012 1,9 105 л.с. BKC; BLS; BXE Дизель
2.0 FSI 2005 — 2010 2,0 150 л.с. BLR; BLY; BVY; BVZ Бензиновый
2.0 TDI 2006 — 2012 2,0 170 л.с. CFJA; BMN; CEGA Дизель
2.0 TDI 2005 — 2012 2,0 140 л.с. BMM Дизель
2.0 TDI 2005 — 2010 2,0 136 л.с. AZV Дизель
2.0 TDI 16V 2005 — 2012 2,0 140 л.с. CFHC; CLCB; BKD Дизель
2.0 TFSI 2009 — 2012 2,0 211 л.с. CCZB Бензиновый
2.0 TFSI 2009 — 2012 2,0 265 л.с. CDLA Бензиновый
2.0 TFSI 2006 — 2012 2,0 241 л.с. BWJ; CDLD Бензиновый
2.0 TFSI 2005 — 2009 2,0 200 л.с. BWA Бензиновый
basket Товаров
в корзине
0
на сумму 0 руб.
Оформить заказ
Наверх