Тормозные-колодки MERCEDES-BENZ E седан IV

Модификация Промежуток выпуска Объем двиг. Мощность двиг. Код двиг. Тип двиг. Комментарий
E 200 2013 — 2016 2,0 184 л.с. M 274.920 Бензиновый Задний привод
E 200 CDI 2009 — 2016 2,1 136 л.с. OM 651.925 Дизель Задний привод
E 200 CGI 2009 — 2016 1,8 184 л.с. M 271.820; M 271.860 Бензиновый Задний привод
E 220 CDI 2009 — 2016 2,1 170 л.с. OM 651.924 Дизель Задний привод
E 250 CDI 2009 — 2016 2,1 204 л.с. OM 651.924 Дизель Задний привод
E 250 CDI 4-matic 2009 — 2016 2,1 204 л.с. OM 651.924 Дизель Полный привод
E 250 CGI 2009 — 2016 1,8 204 л.с. M 271.860 Бензиновый Задний привод
E 300 2009 — 2016 3,0 231 л.с. M 272.952 Бензиновый Задний привод
E 300 BlueEfficiency 2011 — 2016 3,5 252 л.с. M 276.952 Бензиновый Задний привод
E 300 BlueEfficiency 4-matic 2011 — 2016 3,5 252 л.с. M 276.952 Бензиновый Полный привод
E 300 CDI 2011 — 2016 3,0 231 л.с. OM 642.850; OM 642.852 Дизель Задний привод
E 350 4-matic 2009 — 2011 3,5 272 л.с. M 272.977 Бензиновый Полный привод
E 350 BlueTEC 2009 — 2016 3,0 211 л.с. OM 642.850 Дизель Задний привод
E 350 CDI 2011 — 2016 3,0 265 л.с. OM 642.852 Дизель Задний привод
E 350 CDI 2009 — 2016 3,0 231 л.с. OM 642.850 Дизель Задний привод
E 350 CDI 4-matic 2011 — 2016 3,0 265 л.с. OM 642.858 Дизель Полный привод
E 350 CDI 4-matic 2009 — 2016 3,0 231 л.с. OM 642.856 Дизель Полный привод
E 350 CGI 2009 — 2011 3,5 292 л.с. M 272.982; M 272.983 Бензиновый Задний привод
E 500 2009 — 2016 5,5 388 л.с. M 273.971 Бензиновый Задний привод
E 500 4-matic 2009 — 2016 5,5 388 л.с. M 273.970 Бензиновый Полный привод
E 63 AMG 2011 — 2016 5,5 525 л.с. M 157.980; M 157.981 Бензиновый Задний привод
E 63 AMG 2009 — 2016 6,2 525 л.с. M 156.985 Бензиновый Задний привод
basket Товаров
в корзине
0
на сумму 0 руб.
Оформить заказ
Наверх