Тормозные-колодки FORD USA Escape II

Модификация Промежуток выпуска Объем двиг. Мощность двиг. Код двиг. Тип двиг. Комментарий
2.3 2007 — 2012 2,3 153 л.с. Передний привод
2.3 AWD 2007 — 2012 2,3 153 л.с. Полный привод
2.3 AWD HYBRID 2007 — 2012 2,3 155 л.с. Полный привод
2.3 HYBRID 2007 — 2012 2,3 155 л.с. Передний привод
2.5 2007 — 2012 2,5 171 л.с. Передний привод
2.5 AWD 2007 — 2012 2,5 171 л.с. Полный привод
2.5 AWD HYBRID 2007 — 2012 2,5 177 л.с. Полный привод
2.5 HYBRID 2007 — 2012 2,5 177 л.с. Передний привод
3.0 2007 — 2012 3,0 243 л.с. Передний привод
3.0 2007 — 2008 3,0 203 л.с. Передний привод
3.0 AWD 2007 — 2012 3,0 243 л.с. Полный привод
3.0 AWD 2007 — 2008 3,0 203 л.с. Полный привод
basket Товаров
в корзине
0
на сумму 0 руб.
Оформить заказ
Наверх