Тормозные-диски VOLVO S80

Модификация Промежуток выпуска Объем двиг. Мощность двиг. Код двиг. Тип двиг. Комментарий
2.0 T 1998 — 2000 2,0 163 л.с. B 5204 T4 Бензиновый Передний привод
2.0 T 1999 — 2006 2,0 180 л.с. B 5204 T5 Бензиновый Передний привод
2.0 T5 1998 — 2000 2,0 226 л.с. B 5204 T3 Бензиновый Передний привод
2.4 1999 — 2006 2,4 170 л.с. B 5244 S Бензиновый Передний привод
2.4 1999 — 2006 2,4 140 л.с. B 5244 S2 Бензиновый Передний привод
2.4 BIFUEL 2001 — 2006 2,4 140 л.с. B 5244 SG; B 5244 SG2 Бензиновый Передний привод
2.4 D 2001 — 2006 2,4 131 л.с. D 5244 T2 Дизель Передний привод
2.4 D5 2001 — 2006 2,4 163 л.с. D 5244 T Дизель Передний привод
2.4 T 2000 — 2003 2,4 200 л.с. B 5244 T3 Бензиновый Передний привод
2.4 T AWD 2000 — 2003 2,4 200 л.с. B 5244 T3 Бензиновый Полный привод
2.5 D 1999 — 2001 2,5 140 л.с. D 5252 T Дизель Передний привод
2.5 T 2003 — 2006 2,5 210 л.с. B 5254 T2 Бензиновый Передний привод
2.5 T AWD 2003 — 2006 2,5 210 л.с. B 5254 T2 Бензиновый Полный привод
2.8 T6 1998 — 2001 2,8 272 л.с. B 6284 T Бензиновый Передний привод
2.9 2001 — 2006 2,9 196 л.с. B 6294 S2 Бензиновый Передний привод
2.9 1999 — 2001 2,9 200 л.с. B 6294 S Бензиновый Передний привод
2.9 T6 2001 — 2006 2,9 272 л.с. B 6294 T Бензиновый Передний привод
3.0 1998 — 2000 2,9 204 л.с. B 6304 S3 Бензиновый Передний привод
basket Товаров
в корзине
0
на сумму 0 руб.
Оформить заказ
Наверх