Тормозные-диски SKODA Octavia II

Модификация Промежуток выпуска Объем двиг. Мощность двиг. Код двиг. Тип двиг. Комментарий
1.2 TSI 2010 — 2013 1,2 105 л.с. CBZB Бензиновый
1.4 2004 — 2013 1,4 80 л.с. CGGA; BUD Бензиновый
1.4 2004 — 2006 1,4 75 л.с. BCA Бензиновый
1.4 TSI 2008 — 2013 1,4 122 л.с. CAXA Бензиновый
1.6 2004 — 2013 1,6 102 л.с. CMXA; BGU; BSE; BSF; CCSA Бензиновый
1.6 FSI 2004 — 2008 1,6 115 л.с. BLF Бензиновый
1.6 TDI 2009 — 2013 1,6 105 л.с. CAYC Дизель
1.8 TSI 2009 — 2013 1,8 152 л.с. CDAB Бензиновый
1.8 TSI 2007 — 2013 1,8 160 л.с. BZB; CDAA Бензиновый
1.9 TDI 2004 — 2010 1,9 105 л.с. BJB; BKC; BLS; BXE Дизель
2.0 FSI 2004 — 2008 2,0 150 л.с. BLR; BLY; BVY; BVZ Бензиновый
2.0 RS 2005 — 2013 2,0 200 л.с. BWA; CCZA Бензиновый
2.0 TDI 2006 — 2013 2,0 170 л.с. BMN; CEGA Дизель
2.0 TDI 2005 — 2010 2,0 140 л.с. BMM Дизель
2.0 TDI 2004 — 2010 2,0 136 л.с. AZV Дизель
2.0 TDI 16V 2004 — 2013 2,0 140 л.с. CLCB; BKD; CFHC Дизель
basket Товаров
в корзине
0
на сумму 0 руб.
Оформить заказ
Наверх