Тормозные-диски OPEL Movano A фургон

Модификация Промежуток выпуска Объем двиг. Мощность двиг. Код двиг. Тип двиг. Комментарий
1.9 DTI 2001 — 2010 1,9 82 л.с. F9Q 772; F9Q 774
1.9 DTI 2000 — 2001 1,9 80 л.с. F9Q 770
2.2 DTI 2000 — 2010 2,2 90 л.с. G9T 720; G9T 722; G9T 750
2.5 CDTI 2003 — 2010 2,5 146 л.с. G9U 650; G9U 632
2.5 CDTI 2003 — 2010 2,5 120 л.с. G9U 650; G9U 632
2.5 D 1999 — 2000 2,5 80 л.с. S8U 770; S8U 772
2.5 DTI 2001 — 2010 2,5 115 л.с. G9U 754; G9U 720; G9U 724; G9U 750
2.8 DTI 1999 — 2001 2,8 114 л.с. S9W 700; S9W 702
3.0 DTI 2003 — 2010 3,0 136 л.с. ZD3 200; ZD3 202
basket Товаров
в корзине
0
на сумму 0 руб.
Оформить заказ
Наверх