Запчасти для ТО OPEL Vectra C GTS III

Модификация Промежуток выпуска Объем двиг. Мощность двиг. Код двиг. Тип двиг. Комментарий
1.6 2006 — Наст. время 1,6 105 л.с. Z16XEP Бензиновый
1.6 2005 — Наст. время 1,6 100 л.с. Z16XE Бензиновый
1.8 2006 — Наст. время 1,8 140 л.с. Z18XER Бензиновый
1.8 16V 2002 — Наст. время 1,8 122 л.с. Z18XE Бензиновый
1.9 CDTI 2004 — Наст. время 1,9 120 л.с. Z19DT; Z19DTL Дизель
1.9 CDTI 2004 — Наст. время 1,9 150 л.с. Z19DTH Дизель
2.0 16V Turbo 2003 — Наст. время 2,0 175 л.с. Z20NET Бензиновый
2.0 DTI 16V 2002 — Наст. время 2,0 101 л.с. Y20DTH Дизель
2.2 16V 2002 — Наст. время 2,2 147 л.с. Z22SE Бензиновый
2.2 direct 2003 — Наст. время 2,2 155 л.с. Z22YH Бензиновый
2.2 DTI 16V 2002 — Наст. время 2,2 125 л.с. Y22DTR Дизель
2.8 V6 Turbo 2005 — Наст. время 2,8 230 л.с. Z28NEL Бензиновый
2.8 V6 Turbo 2005 — Наст. время 2,8 255 л.с. Z28NET Бензиновый
3.0 CDTi 2005 — Наст. время 3,0 184 л.с. Z30DT Дизель
3.0 CDTI 2003 — Наст. время 3,0 177 л.с. Y30DT Дизель
3.2 V6 2002 — Наст. время 3,2 211 л.с. Z32SE Бензиновый
basket Товаров
в корзине
0
на сумму 0 руб.
Оформить заказ
Наверх