Детали подвески MITSUBISHI Carisma хэтчбек

Модификация Промежуток выпуска Объем двиг. Мощность двиг. Код двиг. Тип двиг. Комментарий
1.6 2000 — 2006 1,6 103 л.с. 4G92; 4G92 Бензиновый
1.6 1997 — 2006 1,6 99 л.с. 4G92 Бензиновый
1.6 1995 — 2006 1,6 90 л.с. 4G92 Бензиновый
1.8 1995 — 2006 1,8 116 л.с. 4G93 Бензиновый
1.8 16V GDI 1995 — 2006 1,8 125 л.с. 4G93 (GDI) Бензиновый
1.8 GDI 2000 — 2006 1,8 122 л.с. 4G93 (GDI) Бензиновый
1.9 DI-D 2000 — 2006 1,9 102 л.с. F9Q1 Дизель
1.9 TD 1996 — 2000 1,9 90 л.с. F8QT Дизель
basket Товаров
в корзине
0
на сумму 0 руб.
Оформить заказ
Наверх