Кузовные запчасти LAND ROVER Range Rover III

Модификация Промежуток выпуска Объем двиг. Мощность двиг. Код двиг. Тип двиг. Комментарий
3.0 TD6 2002 — 2006 2,9 177 л.с. 306D1; M 57 D 30 Дизель
3.6 TDV8 2006 — 2010 3,6 272 л.с. 368DT Дизель
4.2 V8 Supercharged 2005 — 2009 4,2 390 л.с. 428PS Бензиновый
4.4 TDV8 2010 — 2012 4,4 313 л.с. 448DT Дизель
4.4 V8 2005 — 2010 4,4 306 л.с. 448PN Бензиновый
4.4 V8 2002 — 2005 4,4 286 л.с. M62B44 Бензиновый
5.0 V8 2009 — 2012 5,0 375 л.с. 508PN Бензиновый
5.0 V8 Supercharged 2009 — 2012 5,0 510 л.с. 508PS Бензиновый
basket Товаров
в корзине
0
на сумму 0 руб.
Оформить заказ
Наверх