Кузовные запчасти BMW 5 универсал VI

Модификация Промежуток выпуска Объем двиг. Мощность двиг. Код двиг. Тип двиг. Комментарий
520d 2010 — Наст. время 2,0 184 л.с. N47 D20 C Дизель Задний привод
520i 2011 — Наст. время 2,0 184 л.с. N20 B20 A Бензиновый Задний привод
523i 2010 — Наст. время 3,0 204 л.с. N53 B30 A Бензиновый Задний привод
523i 2010 — Наст. время 2,5 204 л.с. N52 B25 A Бензиновый Задний привод
525d 2011 — Наст. время 2,0 218 л.с. N47 D20 D Дизель Задний привод
525d 2010 — Наст. время 3,0 204 л.с. N57 D30 A Дизель Задний привод
525d xDrive 2011 — Наст. время 2,0 218 л.с. N47 D20 D Дизель Полный привод
528i 2011 — Наст. время 2,0 245 л.с. N20 B20 A Бензиновый Задний привод
528i 2010 — Наст. время 3,0 258 л.с. N53 B30 A Бензиновый Задний привод
528i xDrive 2011 — Наст. время 2,0 245 л.с. N20 B20 A Бензиновый Полный привод
530d 2011 — Наст. время 3,0 258 л.с. N57 D30 A Дизель Задний привод
530d 2010 — Наст. время 3,0 245 л.с. N57 D30 A Дизель Задний привод
530d xDrive 2011 — Наст. время 3,0 258 л.с. N57 D30 A Дизель Полный привод
530i 2011 — Наст. время 3,0 272 л.с. N53 B30 A Бензиновый Задний привод
535d 2011 — Наст. время 3,0 313 л.с. N57 D30 B Дизель Задний привод
535d 2010 — Наст. время 3,0 299 л.с. N57S D30 B; N57 D30 B Дизель Задний привод
535d xDrive 2011 — Наст. время 3,0 313 л.с. N57 D30 B Дизель Полный привод
535i 2010 — Наст. время 3,0 306 л.с. N55 B30 A Бензиновый Задний привод
535i xDrive 2011 — Наст. время 3,0 306 л.с. N55 B30 A Бензиновый Полный привод
550i 2010 — Наст. время 4,4 408 л.с. N63 B44 A Бензиновый Задний привод
basket Товаров
в корзине
0
на сумму 0 руб.
Оформить заказ
Наверх