Тормозные-диски  SKODA Superb  универсал III 
										
			
												
						
							
								| Модификация | 
								Промежуток выпуска | 
								Объем двиг. | 
								Мощность двиг. | 
								Код двиг. | 
								Тип двиг. | 
								Комментарий | 
							
															
									| 1.4 TSI | 
									2015 — Наст. время | 
									1,4 | 
									125  л.с. | 
									CZCA | 
									Бензиновый | 
									Передний привод | 
								
															
									| 1.4 TSI | 
									2015 — Наст. время | 
									1,4 | 
									150  л.с. | 
									CZDA; CZEA | 
									Бензиновый | 
									Передний привод | 
								
															
									| 1.4 TSI 4WD | 
									2015 — Наст. время | 
									1,4 | 
									150  л.с. | 
									CZDA; CZEA | 
									Бензиновый | 
									Полный привод | 
								
															
									| 1.6 TDI | 
									2015 — Наст. время | 
									1,6 | 
									120  л.с. | 
									DCXA; DCZA | 
									Дизель | 
									Передний привод | 
								
															
									| 1.8 TSI | 
									2015 — Наст. время | 
									1,8 | 
									180  л.с. | 
									CJSA; CJSC | 
									Бензиновый | 
									Передний привод | 
								
															
									| 2.0 TDI | 
									2015 — Наст. время | 
									2,0 | 
									150  л.с. | 
									CRLB; DFEA | 
									Дизель | 
									Передний привод | 
								
															
									| 2.0 TDI | 
									2015 — Наст. время | 
									2,0 | 
									190  л.с. | 
									DDAA; DFCA | 
									Дизель | 
									Передний привод | 
								
															
									| 2.0 TDI 4WD | 
									2015 — Наст. время | 
									2,0 | 
									190  л.с. | 
									DDAA; DFCA | 
									Дизель | 
									Полный привод | 
								
															
									| 2.0 TDI 4WD | 
									2015 — Наст. время | 
									2,0 | 
									150  л.с. | 
									CRLB; DFEA | 
									Дизель | 
									Полный привод | 
								
															
									| 2.0 TSI | 
									2015 — Наст. время | 
									2,0 | 
									220  л.с. | 
									CHHB | 
									Бензиновый | 
									Передний привод | 
								
															
									| 2.0 TSI 4WD | 
									2015 — Наст. время | 
									2,0 | 
									280  л.с. | 
									CJXA | 
									Бензиновый | 
									Полный привод |