Тормозные-диски  SKODA Superb  лифтбек II 
										
			
												
						
							
								| Модификация | 
								Промежуток выпуска | 
								Объем двиг. | 
								Мощность двиг. | 
								Код двиг. | 
								Тип двиг. | 
								Комментарий | 
							
															
									| 1.4 TSI | 
									2008 — Наст. время | 
									1,4 | 
									125  л.с. | 
									CAXC | 
									Бензиновый | 
									Передний привод | 
								
															
									| 1.6 TDI | 
									2010 — Наст. время | 
									1,6 | 
									105  л.с. | 
									CAYC | 
									Дизель | 
									Передний привод | 
								
															
									| 1.8 TSI | 
									2009 — Наст. время | 
									1,8 | 
									152  л.с. | 
									CDAB | 
									Бензиновый | 
									Передний привод | 
								
															
									| 1.8 TSI | 
									2008 — Наст. время | 
									1,8 | 
									160  л.с. | 
									BZB; CDAA | 
									Бензиновый | 
									Передний привод | 
								
															
									| 1.8 TSI 4WD | 
									2009 — Наст. время | 
									1,8 | 
									152  л.с. | 
									CDAB | 
									Бензиновый | 
									Полный привод | 
								
															
									| 1.8 TSI 4WD | 
									2008 — Наст. время | 
									1,8 | 
									160  л.с. | 
									CDAA | 
									Бензиновый | 
									Полный привод | 
								
															
									| 1.9 TDI | 
									2008 — Наст. время | 
									1,9 | 
									105  л.с. | 
									BLS; BXE | 
									Дизель | 
									Передний привод | 
								
															
									| 2.0 TDI | 
									2008 — Наст. время | 
									2,0 | 
									140  л.с. | 
									BMP | 
									Дизель | 
									Передний привод | 
								
															
									| 2.0 TDI | 
									2008 — Наст. время | 
									2,0 | 
									170  л.с. | 
									CBBB; CFGB | 
									Дизель | 
									Передний привод | 
								
															
									| 2.0 TDI 16V | 
									2009 — Наст. время | 
									2,0 | 
									140  л.с. | 
									BKD; CFFB; CLJA | 
									Дизель | 
									Передний привод | 
								
															
									| 2.0 TDI 4WD | 
									2008 — Наст. время | 
									2,0 | 
									170  л.с. | 
									CBBB; CFGB | 
									Дизель | 
									Полный привод | 
								
															
									| 2.0 TSI | 
									2010 — Наст. время | 
									2,0 | 
									200  л.с. | 
									CCZA | 
									Бензиновый | 
									Передний привод | 
								
															
									| 3.6 V6 4WD | 
									2008 — Наст. время | 
									3,6 | 
									260  л.с. | 
									CDVA | 
									Бензиновый | 
									Полный привод |