Тормозные-диски  SKODA Superb  
										
			
												
						
							
								| Модификация | 
								Промежуток выпуска | 
								Объем двиг. | 
								Мощность двиг. | 
								Код двиг. | 
								Тип двиг. | 
								Комментарий | 
							
															
									| 1.8 T | 
									2001 — 2008 | 
									1,8 | 
									150  л.с. | 
									AWT | 
									Бензиновый | 
									 | 
								
															
									| 1.9 TDI | 
									2007 — 2008 | 
									1,9 | 
									115  л.с. | 
									BPZ | 
									Дизель | 
									 | 
								
															
									| 1.9 TDI | 
									2005 — 2007 | 
									1,9 | 
									105  л.с. | 
									BSV | 
									Дизель | 
									 | 
								
															
									| 1.9 TDI | 
									2002 — 2005 | 
									1,9 | 
									101  л.с. | 
									AVB | 
									Дизель | 
									 | 
								
															
									| 1.9 TDI | 
									2001 — 2008 | 
									1,9 | 
									130  л.с. | 
									AVF; AWX | 
									Дизель | 
									 | 
								
															
									| 2.0 | 
									2001 — 2008 | 
									2,0 | 
									115  л.с. | 
									AZM | 
									Бензиновый | 
									 | 
								
															
									| 2.0 TDI | 
									2005 — 2008 | 
									2,0 | 
									140  л.с. | 
									BSS | 
									Дизель | 
									 | 
								
															
									| 2.5 TDI | 
									2003 — 2008 | 
									2,5 | 
									163  л.с. | 
									BDG | 
									Дизель | 
									 | 
								
															
									| 2.5 TDI | 
									2001 — 2003 | 
									2,5 | 
									155  л.с. | 
									AYM | 
									Дизель | 
									 | 
								
															
									| 2.8 V6 | 
									2002 — 2008 | 
									2,8 | 
									193  л.с. | 
									BBG | 
									Бензиновый | 
									 | 
								
															
									| 2.8 V6 | 
									2001 — 2008 | 
									2,8 | 
									193  л.с. | 
									AMX | 
									Бензиновый | 
									 |